
(Gaudeloupe,martinique,reunion )
a partir de 100€ *
paiement sécurisé
Livraison gratuite a partir de 89€*
GLOBAL | |
Diamètre (mm (pouces)) | 325 (12,5 ") |
Profondeur de montage (mm) | 200 |
Puissance RMS / puissance MAX (W) | 3000/6000 |
Rot court 3 <0x201D> (W) | 15 000 |
Impédance (ohm) | 1 + 1 |
Diamètre de la bobine mobile (mm (pouce)) | 100 (4 ") |
Poids de l'aimant (Oz) | 450 |
Poids total (kg) | 27,5 |
PARAMÈTRES MECH | |
Qms | 4,959 |
Vas (lt) | 18,718 |
Cms (um / N) | 46,762 |
Mms (g) | 352,5 |
Rms (g / s) | 18,40 |
Noël - 1 voie linéaire (mm) | 45 |
Noël - 2 voies linéaire (mm) | 90 |
CONNEXION | |
Bl (Tm) | Série 9.465 parallèle 20.761 |
Qts | Série 0,368 parallèle 0,306 |
Sd (m2) | 0,053 |
Vd (lt) | 7,919 |
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES | |
Qes | Série 0,397 parallèle 0,336 |
Re (ohm) | Parallèle 0.420 Series 1.700 |
Le (mH) | Série 0,497 parallèle 2,139 |
Fs (Hz) | 37,203 |
ELECTRO MECHA | |
Qts | Série 0,368 parallèle 0,306 |
non (%) | Série 0,403 parallèle 0,412 |
1W-SPL (dB) | Série 88.2 parallèle 88.3 |
2,8 V SPL (dB) | Série 101.1 parallèle 95.08 |
SYSTÈME REFLEX (suggéré) | |
Volume (lt) | 90 |
LxHxP (dimension intérieure) (cm) | 85 x 30 x 35 |
Fb (Hz) | 70 |
F3 (Hz) | 48 |
Longueur du tube (cm) | 15 |
Diamètre intérieur du tube (cm) | 20 |